Tige-allonge AVK
Pour vannes à opercule, raccordement sur carré de tige #24
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Tige-allonge AVK pour vannes à opercule pour eau, liquides non agressifs et gaz
Les tiges-allonges AVK sont conçues pour une utilisation facile et une longue durée de vie.Les deux pattes de fixation peuvent être fixées aux bouches à clé AVK, un ressort de verrouillage empêche la partie télescopique de descendre pendant l'installation et un orifice de dégivrage permet l'insertion d'un élément de chauffage. Les tiges-allonges sont réalisées dans des matériaux résistants à la corrosion et la cheminée et le manchon de protection protègent contre la pénétration d'impuretés.
Numéro d'article 04/02-001 | |
---|---|
Matériau: | Polyéthylène |
DN: | DN40 - DN400 |
Caractéristiques
Le carré de manoeuvre correspond aux clés-T standard.
Comporte un orifice de dégivrage pour l'insertion d'un élément de chauffage afin d'éviter le gel à l'intérieur
de la vanne.
• Les deux pattes de fixation peuvent être fixées aux bouches à clé et assises AVK.
• Un ressort de verrouillage empêche la partie télescopique de descendre pendant l'installation, par
résistance entre les deux parties de la tige.
• Un manchon empêche la pénétration d'impuretés entre les deux parties de la cheminée.
• Les deux parties télescopiques sont fixées par compression, protégeant la galvanisation du tuyau.
• La couvercle protège la tige contre le sable et la saleté et permet de tourner la tige librement.
• Disponible en 6 longueurs différentes.
Téléchargements
Références et dimensions
No. réf. AVK | DN/DN mm/mm |
D mm |
Recouvrement mm |
F3 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - |
Components
1. | Boulon | Acier inoxydable |
2. | Carré de manoeuvre | Fonte acier inoxydable |
3. | Manchon | PE |
4. | Ecrou | Acier inoxydable |
5. | Tube intérieur | Acier, galvanisé |
6. | Tube de protection | PE |
7. | Butée d'arrêt | PE |
8. | Haut de cloche de protection | PE |
9. | Manchon d'accouplement | Fonte acier inoxydable |
10. | Cloche inférieur | PE |
Normes
- Conception suivant tous standards