Adaptateur à bride large tolérance Supa®
boulons A2/écrous A4 - deltaseal, EDPM
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Adaptateur à bride large tolérance universel pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.
Les manchons droits, dissymétriques et adaptateurs à bride universels Supa AVK sont adaptés auxtuyauteries PVC, fonte grise, fonte ductile, acier et fibre-ciment. La gamme de DN 40 à 400 convient aux
applications en eau potable et eaux usées. Avec ses larges plages de tolérance et ses 4° d’angulation de
chaque côté, la gamme Supa d’AVK est un système très flexible utilisé pour l’assemblage de tuyaux de
pratiquement tout type et pour la réparation d’anciens réseaux.
Numéro d'article 603/A-6400 | |
---|---|
Connexion: | Adaptateur ou manchon Supa |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- +/- 4° d’angulation.
- Joint d’étanchéité EPDM à lèvres approuvé par Belgaqua, absorbant les imperfections minimes des tuyaux.
- La conception avec boulons libres évite toute corrosion entre les boulons et le manchon.
- Les boulons M16 en acier inoxydable A2 et les écrous en acier inoxydable acido-résistant A4 sont revêtus d’un revêtement antifriction empêchant le grippage et facilitant le serrage.
- Corps en fonte ductile revêtue d’époxy selon la norme DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK.
Téléchargements
Fiche technique
Certificate(s)
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Recommandations
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Tolérance SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 101 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 101 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 116 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 109 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-201-000-6400 | 150 | 176-201 | 343 | 112 | 52 | 170 | 112 | 10 |
603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 20 |
603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 24 |
603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 120 | 61 | 170 | 119 | 28 |
603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 34 |
603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-6400 | 400 | 436-462 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 42 |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Rondelle | Acier galvanisé |
2. | Ecrou | Acier inoxydable A4 |
3. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
4. | Bague de serrage | Fonte ductile GJS-450-10 |
5. | Joint | Caoutchouc EPDM |
6. | Bride | Fonte ductile GJS-450-10 |
Tests/Epreuves
- Testes hydrauliques selon EN 14525
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conforme EN 14525
- Perçage des brides suivant EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16