Adaptateur à bride large tolérance autobuté Supa Maxi™
PN 16, NBR, boulons A4 / écrous A4 - 'Deltaseal'
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Adaptateur à bride large tolérance autobuté Supa Maxi™ pour eaux usées domestiques jusque 70°C.
La gamme des raccords et adapteurs Supa Maxi™, permettant le raccordement de canalisations en fonte grise, fonte ductile, PE, PVC rigide, acier, acier inoxydable, fibre-ciment, bi PVC et CFW-GRP à une bride.
Numéro d'article 633/80-002 | |
---|---|
Connexion: | Adaptateur ou manchon large tolérance autobuté SupaMaxi™ |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN40 - DN600 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
- La prise et la résistance aux tractions sont assurées sur tous types de tuyaux grâce à des griffes d'accroche de deux matériaux différents: un segment sur deux en bronze R5, et un autre en acier inoxydable trempé.
- Grande plage de tolérance: 10 références couvrent DN 50 à 600.
- Griffes d'accroche en métal rivetés et remplaçables.
- Les capuchons de protection permanents protègent le manchon lors du maniement et de l'installation.
- Déviation angulaire de ±4° jusqu’à 1.5 x PN max relative au tuyau.
- Grandes tolérances de profondeur d’insertion.
- Le nombre de boulons est réduit au minimum.
- Le serrage s’effectue sur la tête des boulons, côté manchon, facilitant l’accès quand l’espace est limité.
- Pas de resserrage des boulons nécessaire.
- Oeillet de levage en DN 100-600.
- DN 50 - 600 conception selon PN16 (1.5 x 16 = 24 bar). DN 50 - 300 sont testés et approuvés pour PN 16 de KIWA selon EN 14525, DN 350 - 600 KIWA EN 14525 en attente d'approbation. DN 350 - 600 conception pour PN10 KIWA EN 14525 en attente d'approbation.
Téléchargements
Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Animations
AVK_SupaMaxi_animation.mp4 |
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Forage de brides |
Tolérance SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-80-0023 | 40 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 |
633-091-80-0023 | 65 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 |
633-106-80-0023 | 80 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 |
633-133-80-0023 | 100 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 |
633-161-80-0023 | 100 | 10/16 | 132-159 | 198 | 254 | 254 | 11 |
633-188-80-0023 | 150 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 |
633-227-80-0023 | 200 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 |
633-257-80-0023 | 225 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 |
633-301-80-0023 | 250 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 |
633-356-80-0023 | 300 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 36 |
633-396-80-0023 | 350 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 612 | 87 |
633-442-80-0023 | 400 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 |
633-510-80-0023 | 450 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 740 | 145 |
633-552-80-0023 | 500 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 |
633-652-80-0023 | 600 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 872 | 213 |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Ecrou | Acier inoxydable A4 |
2. | Boulon | Acier inoxydable A4 |
3. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
4. | Griffe de verrouillage | Acier inoxydable / bronze CC491K |
5. | Joint | Caoutchouc NBR |
6. | Manchon | Fonte ductile |
7. | Bague de serrage / Support de segments | Fonte d'acier |
8. | Capuchon de protection | PE |
Normes
- Conforme EN 14525
- Perçage des brides suivant EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16