Unibride pour tuyaux PE/PVC et bi-PVC
Autobuté, EPDM
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Unibride pour tuyaux PE/PVC et bi-PVC
La gamme unibrides AVK comprend des brides autobutées pour tuyaux fonte, PE et PVC ou non-autobutéespour tuyaux PVC, acier ou fonte. Leur conception permet une grande liberté de profondeur d’insertion ainsi
qu’une angulation importante de la conduite. Les manchettes EPDM sont approuvées par Belgaqua et les
brides revêtues d’époxy selon les recommandations de GSK.
Numéro d'article 05/60-001 | |
---|---|
Connexion: | Brides |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN50 - DN300 |
PN: | PN 10/16 |
Caractéristiques
- Jusqu’à 3,5° d’angulation possible même en montage autobuté.
- Le design permet de la flexibilité dans le positionnement et le chanfreinage du tuyau.
- Pas de déplacement longitudinal du tuyau lors du serrage, ce qui aide à assurer une connexion étanche.
- Manchette EPDM approuvée par Belgaqua et résistante aux produits de traitement de l’eau potable.
- Brides revêtues d’époxy selon DIN 30677-2 et systématisation AVK.
- Disponibles en version non-autobutée.
- PN 10 ou 16, pression d‘essai de 29 bar.
- Manchette avec ou sans support fonte
Téléchargements
Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure
Animations
AVK_Combi-flanges_installation_animation.mp4 |
Recommandations
Dessin technique DXF
Dessin technique IGES
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Dd mm |
Forage de brides |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-60-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,9 |
05-063-60-1600 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 2,0 |
05-075-60-1600 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,2 |
05-090-60-1600 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,5 |
05-110-60-1600 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 3,0 |
05-125-60-1600 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,7 |
05-140-60-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,9 |
05-200-60-0600 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 6,3 |
05-200-60-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 6,3 |
05-225-60-0600 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 7,0 |
05-225-60-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 7,0 |
05-250-60-0600 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 8,0 |
05-250-60-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 8,0 |
05-280-60-0600 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 8,0 |
05-280-60-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 8,0 |
05-315-60-0600 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 9,8 |
05-315-60-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 9,8 |
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Bride | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Joint | Caoutchouc EPDM |
3. | Bague autobloquante | Acier inoxydable |
4. | Manchon | PP |
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
- Certifié ISO 14001 - SAI Global Environnement
- Certifié ISO 9001 - SAI Global Quality
Normes
- Conception suivant EN12842
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16