Adaptateur à bride autobuté Supa Plus™ AVK
Boulons A2 / écrous A4 deltaseal, EPDM
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Adaptateur à bride autobuté grande tolérance pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.
La gamme SupaPlus AVK est un ensemble de vannes, manchons, raccords à bride et bouchons d’extrémité de qualité supérieure pour tuyaux PE et PVC, de DN 32 à 300. La gamme SupaPlus renforce la gamme renommée Supa et est adaptée aux applications eau potable et eaux usées. Les raccords SupaPlus offrent une grande flexibilité et sont très faciles à monter grâce à la combinaison de segments d’accroche et d’un joint compressible permettant une large angulation et facilitant ainsi l’insertion du tuyau.
Numéro d'article 623/10-004 | |
---|---|
Connexion: | Adaptateur ou manchon autobuté SupaPlus™ |
Matériau: | Fonte ductile |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN 16 |
Caractéristiques
-
La combinaison du joint EPDM approuvé par Belgaqua avec les segments d’accroche en bronze RG5 permet jusque 3,5° d’angulation.
-
La conception avec boulons libres évite toute corrosion entre les boulons et le manchon.
-
Les boulons M16 en acier inoxydable A2 et les écrous en acier inoxydable acido-résistant A4 sont revêtus d’un revêtement antifriction empêchant le grippage.
-
Le joint de type compressible facilite l’insertion du tuyau, même pour les grands diamètres.
-
Corps et bague de serrage en fonte ductile revêtue d’époxy selon la norme DIN 3476-1 et EN 14901, certifié GSK.
-
Joint de bride plat inclus.
Téléchargements
Fiche technique
Certificate(s)
Product Brochure
Recommandations
Références et dimensions
Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK | DN mm |
Dd mm |
Forage de brides |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Poids théorique kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6241001 | 250 | 315 | PN16 | 460 | 179 | 88 | 29 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
Dessins 2D/3D
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page
Components
1. | Adaptateur à bride | Fonte ductile |
2. | Joint d'étanchéité avec segment d'accroche | Bronze RG5 / EPDM |
3. | Joint plat | Caoutchouc EPDM |
4. | Bague de serrage / Support de segments | Fonte ductile |
5. | Ecrou | Acier inoxydable A4 |
6. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
7. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
Tests/Epreuves
- Approuvé par Belgaqua
Normes
- Conception suivant EN12842
- Perçage des brides suivant EN 1092 (ISO 7005-2), PN 16