Prise en charge AVK

Pour tuyaux PE et PVC

AVK Belgium NV

Contact

AVK Belgium nv

Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren

Prise en charge pour conduites PE et PVC, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.

Facile à installer et à entretenir, les prises en charge PE/PVC AVK comportent un large joint d’étrier EPDM profilé permettant une étanchéité parfaite. La profondeur de la connexion BSP est maintenue à un minimum pour éviter à la surface taraudée d’entrer en contact avec le flux après montage. Les écrous sont placés dans une encoche leur évitant de tourner lors du serrage.

Numéro d'article 727/10-01
Matériau: Fonte ductile
DN: DN50 - DN200
PN: PN 16

Caractéristiques

  • Corps en fonte ductile GJS 400-15.
  • Connexion BSP courte évitant l’entrée en contact de la surface taraudée avec le média.
  • Etanchéité principale assurée par un joint de siège EPDM.
  • Etanchéité de la glissière assurée par deux joints à lèvres pré compressés.
  • Boulons en acier inoxydable AISI 304.
  • Ecrous AISI 316 avec revêtement antifriction, placés dans une encoche de la partie inférieure.
  • Plaquette de protection POM isolée de la glissière par un joint NBR.
  • Surface interne recouverte d’élastomère EPDM évitant le contact entre la fonte ductile et la surface de la
    conduite.
  • Les forages recevant les boulons sont entièrement revêtus d’époxy, protégeant de la corrosion.

Téléchargements

Fiche technique
Installation, Exploitation et Entretien
Product Brochure

Références et dimensions

Pour plus d'informations, faites défiler la page
No. réf. AVK DN
mm
BSP internal.
ISO 228 G, inch
D
mm
L
mm
H
mm
H3
mm
W
mm
Poids théorique
kg
Remarques
727-10-063-0120000 50 1/2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0220000 50 3/4" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0320000 50 1" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0420000 50 1 1/4" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0520000 50 1 1/2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-063-0620000 50 2" 63 135 104 145 100 4,0
727-10-075-0220000 65 3/4" 75 145 130 180 120 4,5 Livré comme produit assemblé des séries 10/00 et série 730/9
727-10-075-0320000 65 1" 75 145 130 180 120 4,5 Livré comme produit assemblé des séries 10/00 et série 730/9
727-10-075-0420000 65 1 1/4" 75 145 130 180 120 4,5 Livré comme produit assemblé des séries 10/00 et série 730/9
727-10-075-0520000 65 1 1/2" 75 140 88 3,0
727-10-075-0620000 65 2" 75 140 88 3,0
727-10-090-0120000 80 1/2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0220000 80 3/4" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0320000 80 1" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0420000 80 1 1/4" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0520000 80 1 1/2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-090-0620000 80 2" 90 155 105 175 120 4,0
727-10-110-0120000 100 1/2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0220000 100 3/4" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0320000 100 1" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0420000 100 1 1/4" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0520000 100 1 1/2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-110-0620000 100 2" 110 182 120 203 140 5,0
727-10-125-0120000 125 1/2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0220000 125 3/4" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0320000 125 1" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0420000 125 1 1/4" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0520000 125 1 1/2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-125-0620000 125 2" 125 211 127 219 160 6,5
727-10-140-0120000 125 1/2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0220000 125 3/4" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0320000 125 1" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0420000 125 1 1/4" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0520000 125 1 1/2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-140-0620000 125 2" 140 227 135 238 180 8,0
727-10-160-0120000 150 1/2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0220000 150 3/4" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0320000 150 1" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0420000 150 1 1/4" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0520000 150 1 1/2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-160-0620000 150 2" 160 254 145 255 130 9,0
727-10-200-0120000 200 1/2" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0220000 200 3/4" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0320000 200 1" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0420000 200 1 1/4" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0520000 200 1 1/2" 200 300 170 300 140 15
727-10-200-0620000 200 2" 200 300 170 300 140 15
727-10-225-0120000 200 1/2" 225 300 170 323 140 17
727-10-225-0220000 200 3/4" 225 300 170 323 140 17
727-10-225-0320000 200 1" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0420000 200 1 1/4" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0520000 200 1 1/2" 225 300 170 323 140 15
727-10-225-0620000 200 2" 225 300 170 323 140 15
Devis
Pour plus d'informations, faites défiler la page

Components

1. Joint profilé Caoutchouc NBR
2. Chapeau POM
3. Selle, partie supérieure Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
4. Joint torique Caoutchouc EPDM
5. Joint torique Caoutchouc EPDM
6. Cassette POM renforcé fibre de verre
7. Joint Caoutchouc EPDM
8. Joint Caoutchouc EPDM
9. Manchette Caoutchouc SBR
10. Manchette Caoutchouc SBR
11. Selle, partie inférieure Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)
12. Boulon Acier inoxydable A2
13. Rondelle Acier inoxydable A2
14. Boulon Acier inoxydable A2
15. Rondelle Acier inoxydable A2
16. Ecrou Acier inoxydable A4

Tests/Epreuves

  • Approuvé par Belgaqua
0 Documents Dans le paquet