Elektrolashulpstukken in PE
Lasmof, SDR17, PE100
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Lasmof in PE, SDR17, voor elektrolas voor drink-, afvalwater en gas.
Plasson elektrolas hulpstukken in PE functioneren als betrouwbare en duurzame koppeling van PE-buizen. Het gamma elektrolas hulpstukken in PE bestaat uit koppelingen, aanboorzadels en toebehoren van hoge kwaliteit. Dankzij het gepatenteerde SMARTFUSE-systeem kan de volledige elektrolasprocedure computergestuurd verlopen, wat een eenvoudige installatie garandeert.
Artikelnummer 970/1403-001 |
---|
Kenmerken
- Lichaam in zwart polyethyleen PE100
- Compatibel met SDR17
- Lastemperatuur: -5°C tot +35°C
- Lasindicators duiden het einde van de lasprocedure aan
- Standaard geschikt voor automatische herkenning met het SMARTFUSE-systeem
- Parameters ingeven via SMARTFUSE-systeem (automatische herkenning van de parameters bij het aansluisten van de lasstekkers) of via barcode of manueel
- Lasaansluiting 4,0 mm
Downloads
Datasheet
Installatie, Handleiding, Onderhoud
Product brochure
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | OD mm |
D mm |
A mm |
L mm |
L1 mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
970-1403-014-10101 | 0,1 | |||||
970-1403-014-10102 | 63 | 77 | 57 | 118 | 57 | 0,2 |
970-1403-014-10103 | 75 | 90 | 63 | 126 | 61 | 0,2 |
970-1403-014-10104 | 90 | 108 | 69 | 148 | 72 | 0,4 |
970-1403-014-10105 | 110 | 131 | 79 | 163 | 80 | 0,5 |
970-1403-014-10106 | 125 | 149 | 87 | 173 | 85 | 0,7 |
970-1403-014-10107 | 140 | 167 | 94 | 182 | 89 | 0,9 |
970-1403-014-10108 | 160 | 193 | 104 | 198 | 97 | 1,4 |
970-1403-014-10109 | 180 | 215 | 114 | 212 | 104 | 1,6 |
970-1403-014-10110 | 200 | 235 | 127 | 226 | 114 | 2,1 |
970-1403-014-10111 | 225 | 264 | 141 | 240 | 118 | 2,8 |
970-1403-014-10112 | 250 | 293 | 155 | 256 | 126 | 3,7 |
970-1403-014-10113 | 280 | 332 | 166 | 275 | 135 | 5,4 |
970-1403-014-10114 | 315 | 374 | 184 | 284 | 140 | 6,8 |
970-1403-014-10115 | 355 | 421 | 204 | 280 | 138 | 8,5 |
970-1403-014-10116 | 400 | 474 | 227 | 296 | 146 | 12 |
970-1403-014-10117 | 450 | 518 | 255 | 310 | 155 | 11 |
970-1403-014-10118 | 500 | 575.7 | 282.5 | 340 | 170 | 16 |
970-1403-014-10119 | 560 | 645 | 317 | 376 | 188 | 22 |
970-1403-014-10120 | 630 | 729 | 356 | 418 | 209 | 42 |
970-1403-014-10121 | 710 | 817 | 400 | 472 | 236 | 43 |
970-1403-014-10122 | 800 | 913 | 450 | 500 | 250 | 57 |
970-1403-014-10123 | 900 | 1031 | 500 | 500 | 250 | 74 |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
Testen/Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens Belgaqua
Normeringen
- Conform NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 en WIS 4-32-15