Gietijzeren hulpstukken
Tee, PVC-mof/losse flens/PVC-mof, PN 10/16
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Gietijzeren hulpstuk met Tee, PVC-mof/losse flens/PVC-mof, voor water en afvalwater tot 70°C.
AVK's gamma van hulpstukken houdt een aantal varianten in met een mof en flensverbinding. De onderdelen zijn gemaakt van gietijzer min. EN-GJS-500-7 (GGG-50) en zijn met epoxy bekleed volgens DIN 3476-1 en EN 14901 en GSK-richtlijnen - intern en extern.
Artikelnummer 712/1031-001 | |
---|---|
Verbinding: | Losse flens |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN50 - DN400 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
- Nodulair gietijzer volgens EN 12842.
- Lichaam van min. EN-GJS-500-7 (GGG-50).
- Epoxybekleding, intern en extern, volgens DIN 3476-1 en EN 14901 en GSK-richtlijnen.
Downloads
Datasheet
Certificaat
Product brochure
Flyer
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
DN2 mm |
Dd mm |
L mm |
H mm |
Z mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
712-0050-10-311 | 50 | 50 | 63 | 251 | 140 | 70 | 5,3 |
712-0051-10-311 | 50 | 40 | 63 | 251 | 140 | 70 | 4,0 |
712-0054-10-311 | 50 | 60/65 | 63 | 251 | 140 | 70 | 4,5 |
712-0065-10-311 | 65 | 60/65 | 75 | 278 | 140 | 85 | 5,5 |
712-0066-10-311 | 65 | 50 | 75 | 263 | 140 | 70 | 6,9 |
712-0067-10-311 | 65 | 40 | 75 | 253 | 140 | 60 | 4,6 |
712-0080-10-311 | 80 | 80 | 90 | 316 | 160 | 105 | 7,5 |
712-0081-10-311 | 80 | 60/65 | 90 | 301 | 160 | 90 | 6,7 |
712-0082-10-311 | 80 | 50 | 90 | 286 | 160 | 75 | 8,0 |
712-0083-10-311 | 80 | 40 | 90 | 276 | 160 | 65 | 6,5 |
712-0100-10-311 | 100 | 100 | 110 | 347 | 170 | 125 | 11 |
712-0101-10-311 | 100 | 80 | 110 | 327 | 170 | 105 | 9,1 |
712-0102-10-311 | 100 | 60/65 | 110 | 312 | 165 | 90 | 8,3 |
712-0103-10-311 | 100 | 50 | 110 | 297 | 145 | 75 | 8,4 |
712-0104-10-311 | 100 | 40 | 110 | 287 | 170 | 65 | 7,1 |
712-0125-10-311 | 125 | 125 | 125 | 388 | 180 | 150 | 14 |
712-0126-10-311 | 125 | 100 | 125 | 363 | 180 | 125 | 13 |
712-0127-10-311 | 125 | 80 | 125 | 343 | 170 | 105 | 12 |
712-0128-10-311 | 125 | 60/65 | 125 | 328 | 170 | 90 | 9,1 |
712-0129-10-311 | 125 | 50 | 125 | 313 | 170 | 75 | 13 |
712-0130-10-311 | 125 | 40 | 125 | 303 | 170 | 65 | 7,6 |
712-0141-10-311 | 125 | 125 | 140 | 404 | 200 | 150 | 15 |
712-0142-10-311 | 125 | 100 | 140 | 379 | 200 | 125 | 15 |
712-0143-10-311 | 125 | 80 | 140 | 359 | 185 | 105 | 13 |
712-0144-10-311 | 125 | 60/65 | 140 | 344 | 180 | 90 | 12 |
712-0145-10-311 | 125 | 50 | 140 | 329 | 170 | 75 | 14 |
712-0146-10-311 | 125 | 40 | 140 | 319 | 170 | 65 | 9,7 |
712-0150-10-311 | 150 | 150 | 160 | 451 | 220 | 175 | 21 |
712-0151-10-311 | 150 | 125 | 160 | 426 | 220 | 150 | 17 |
712-0152-10-311 | 150 | 100 | 160 | 401 | 210 | 125 | 16 |
712-0153-10-311 | 150 | 80 | 160 | 381 | 200 | 105 | 14 |
712-0154-10-311 | 150 | 60/65 | 160 | 366 | 190 | 90 | 15 |
712-0155-10-311 | 150 | 50 | 160 | 351 | 170 | 75 | 13 |
712-0156-10-311 | 150 | 40 | 160 | 341 | 170 | 65 | 15 |
712-0200-10-311 | 200 | 200 | 200 | 570 | 250 | 260 | 32 |
712-0201-10-311 | 200 | 150 | 200 | 520 | 250 | 210 | 27 |
712-0202-10-311 | 200 | 125 | 200 | 495 | 240 | 185 | 26 |
712-0203-10-311 | 200 | 100 | 200 | 470 | 250 | 160 | 23 |
712-0204-10-311 | 200 | 80 | 200 | 450 | 225 | 140 | 21 |
712-0205-10-311 | 200 | 60/65 | 200 | 435 | 215 | 125 | 20 |
712-0206-10-311 | 200 | 50 | 200 | 420 | 195 | 110 | 19 |
712-0207-10-311 | 200 | 40 | 200 | 410 | 200 | 100 | 20 |
712-0226-10-310 | 200 | 200 | 225 | 586 | 260 | 260 | 37 |
712-0226-10-311 | 200 | 200 | 225 | 586 | 260 | 260 | 37 |
712-0228-10-311 | 200 | 150 | 225 | 536 | 245 | 210 | 30 |
712-0230-10-311 | 200 | 125 | 225 | 511 | 240 | 185 | 27 |
712-0231-10-311 | 200 | 100 | 225 | 486 | 230 | 160 | 24 |
712-0232-10-311 | 200 | 80 | 225 | 466 | 230 | 140 | 26 |
712-0233-10-311 | 200 | 60/65 | 225 | 451 | 230 | 125 | 23 |
712-0250-10-310 | 250 | 250 | 250 | 672 | 285 | 325 | 48 |
712-0250-10-311 | 250 | 250 | 250 | 672 | 285 | 325 | 48 |
712-0251-10-310 | 250 | 200 | 250 | 622 | 275 | 275 | 41 |
712-0251-10-311 | 250 | 200 | 250 | 622 | 275 | 275 | 41 |
712-0252-10-311 | 250 | 150 | 250 | 572 | 290 | 225 | 32 |
712-0253-10-311 | 250 | 125 | 250 | 547 | 260 | 200 | 39 |
712-0254-10-311 | 250 | 100 | 250 | 522 | 260 | 175 | 34 |
712-0255-10-311 | 250 | 80 | 250 | 502 | 250 | 155 | 29 |
712-0256-10-311 | 250 | 60/65 | 250 | 487 | 260 | 140 | 31 |
712-0300-10-310 | 300 | 300 | 315 | 770 | 310 | 375 | 65 |
712-0300-10-311 | 300 | 300 | 315 | 770 | 310 | 375 | 65 |
712-0301-10-310 | 300 | 250 | 315 | 720 | 310 | 325 | 64 |
712-0301-10-311 | 300 | 250 | 315 | 720 | 310 | 325 | 64 |
712-0302-10-310 | 300 | 200 | 315 | 670 | 310 | 275 | 52 |
712-0302-10-311 | 300 | 200 | 315 | 670 | 310 | 275 | 52 |
712-0303-10-311 | 300 | 150 | 315 | 620 | 310 | 225 | 66 |
712-0305-10-311 | 300 | 100 | 315 | 570 | 300 | 175 | 55 |
712-0306-10-311 | 300 | 80 | 315 | 550 | 295 | 155 | 54 |
712-0405-10-311 | 400 | 150 | 400 | 631 | 360 | 275 | 65 |
712-0407-10-311 | 400 | 100 | 400 | 566 | 355 | 210 | 58 |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | Lichaam | Nodulair gietijzer |
2. | Afdichting | EPDM-rubber |
3. | Losse flens | Nodulair gietijzer |
Testen/Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens Belgaqua
Normeringen
- Volgens EN 12842
- Flensboring volgens EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16