AVK-naaldafsluiter, PN 10/16
Reductiekast, roestvaststalen trim, DN 80 - 1 600
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Naaldafsluiter PN 10/16 voor debiet- en drukbeheerapplicaties voor drinkwater en industriële toepassingen tot 70° C.
De AVK serie 872 naaldafsluiters zijn ontworpen voor het regelen en smoren van water, ook bij hogere debieten en drukken in leidingsystemen. De focus ligt op duurzaamheid en betrouwbaarheid door het robuuste lichaam uit roestvast staal of nodulair gietijzer. Door de keuze van hoogwaardige materialen regelt de afsluiter nauwkeurig het debiet en/of druk, een lange levensduur is gegarandeerd.
Artikelnummer 872/00-001 | |
---|---|
Verbinding: | Geflensd |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN80 - DN1600 |
PN: | PN 16 |
Kenmerken
- Eéndelig lichaam.
- Symmetrische debiet door de ringvormige stroomdoorsnede
- Drukbalans in de binnenste kamer voor een laag bedieningskoppel.
- Het interne lichaam is geoptimaliseerd om een laag drukvalcoëfficient te verzekeren in een volledig open positie.
- 4 - 6 geleiderails zorgen voor een zeer lage vibratie.
- Dichting in technopolymeer voor een hoge resistantie tegen slijtage.
- Alle componenten zijn bekleed met minstens 250 µm gebonden epoxy, blauw RAL 5005.
- Dubbele O-ring dicht de aandrijfas volledig af.
- Roestvast stalen interne compontenten en bevestigingsmaterialen.
- Functies:
- Debietbeheer
- Drukregulatie
- Starten van pomp
- Reservoirinlaten
- Afvoeren
- Turbine by-pass
- Luchtregulatie
Downloads
Datasheet
Certificaat
Installatie, Handleiding, Onderhoud
Product brochure
Filmpje
AVK Needle Valve.mp4 |
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
Flens boring |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Inbouwlengte volgens EN 558, ser. 48 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 | |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 | |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 | |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | As | Roestvast staal 1.4028 |
2. | Schroef | Roestvast staal A2-70 |
3. | Spie | Roestvast staal |
4. | Borgring | Alu-brons CC333G |
5. | O-ring | EPDM-rubber |
6. | Steunbus | Alu-brons CC333G |
7. | Steunbus | Alu-brons CC333G |
8. | O-ring | EPDM-rubber |
9. | Afsluitdop | Kunststof |
10. | Neuskegel | Roestvast staal 1.4028 |
11. | O-ring | EPDM-rubber |
12. | Lichaam | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Zwengel | Nodulair gietijzer GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Pin | Roestvast staal 1.4028 |
15. | Splitpen | Roestvast staal 1.4301 |
16. | Steunbus | Alu-brons CC333G |
17. | Geleider | Messing CW617N |
18. | Zuiger | Roestvast staal 1.4301 |
19. | Hijsoog | Staal, zink gecoat |
20. | Afdichting | Polyurethaan |
21. | O-ring | EPDM-rubber |
22. | Afdichting | Polyurethaan |
23. | Zuigerflens | Roestvast staal 1.4301 |
24. | Bevestigingsplaat | Roestvast staal 1.4301 |
25. | Steunbus | Alu-brons CC333G |
26. | Drijfstang | Roestvast staal 1.4028 |
27. | Pin | Roestvast staal 1.4028 |
28. | Dichtingsring lichaam | Roestvast staal 1.4301 |
29. | Spie | Roestvast staal |
30. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
31. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
32. | Geleider | Messing CW617N |
33. | Pakkingbevestigingsring | Roestvast staal 1.4301 |
34. | Zeskantbout | Roestvast staal A2-70 |
35. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
36. | Inbusbout | Roestvast staal A2-70 |
37. | Reductiekast |
Testen/Goedkeuringen
- Hydraulische testen volgens EN 1074-1 & 2 / EN 12266
- Hydraulische testen volgens EN 1074-1 en 5 / EN 12266, zitting: 1.1 x PN (in bar), lichaam 1.5 x PN (in bar).
- ISO 14001 certificaat - SAI Global Environment
- ISO 9001-certificaat - SAI Global Qualit
- Goedgekeurd volgens SABESP Brazilië
Normeringen
- Ontwerp volgens EN 1074-5
- Inbouwlengte volgens EN 558 tabel 2 serie 15
- Flensboring volgens EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16