AVK-aanboorzadel
voor PVC- en PE-buizen
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Aanboorzadel voor PE/PVC-buizen voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.
De AVK-aanboorzadels zijn snel en eenvoudig te monteren, onderhoudsvrij en ontworpen voor een lange levensduur. Een grote geprofileerde rubber afdichting in EPDM garandeert een lekvrije afdichting op de buiswand. Ontworpen om aanboring op een leiding onder druk, zonder dienstkraan, te realiseren.
Artikelnummer 727/10-01 | |
---|---|
Verbinding: | PVC/PE |
Materiaal: | Nodulair gietijzer |
DN: | DN50 - DN200 |
PN: | PN 16 |
Kenmerken
- Aanboorzadel in nodulair gietijzer, epoxy gecoat volgens DIN 3476-1, EN 14901 en GSK-richtlijnen.
- Afdichting uit EPDM op de buis.
- Maximale dichtheid met twee afzonderlijke O-ringen die afdichten tussen de zadelkop en cassette en twee geprofileerde rubbers die afdichten tegen elkaar of op de spatel.
- De boven- en onderschelpen zijn verbonden door een bout-moer verbinding (AISI 304 - AISI 316 met antifrictiecoating om corrosie te vermijden.
- Beschermplaat uit POM met een NBR-afdichting.
- Glasvezel versterkte POM-cassette.
Downloads
Datasheet
Installatie, Handleiding, Onderhoud
Product brochure
Referentienummers en afmetingen
Scroll voor meer informatie
AVK ref. nr. | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Theoretisch gewicht/kg |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-063-0120000 | 50 | 1/2" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0220000 | 50 | 3/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0320000 | 50 | 1" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0420000 | 50 | 1 1/4" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0520000 | 50 | 1 1/2" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-063-0620000 | 50 | 2" | 63 | 135 | 104 | 145 | 100 | 4,0 | |
727-10-075-0220000 | 65 | 3/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Geleverd als geassembleerd product van serie 10/00 en serie 730/9 |
727-10-075-0320000 | 65 | 1" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Geleverd als geassembleerd product van serie 10/00 en serie 730/9 |
727-10-075-0420000 | 65 | 1 1/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Geleverd als geassembleerd product van serie 10/00 en serie 730/9 |
727-10-075-0520000 | 65 | 1 1/2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-075-0620000 | 65 | 2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-090-0120000 | 80 | 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0220000 | 80 | 3/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-110-0120000 | 100 | 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0220000 | 100 | 3/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-125-0120000 | 125 | 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0220000 | 125 | 3/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0320000 | 125 | 1" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0420000 | 125 | 1 1/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0520000 | 125 | 1 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0620000 | 125 | 2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-140-0120000 | 125 | 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0220000 | 125 | 3/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0320000 | 125 | 1" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0420000 | 125 | 1 1/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0520000 | 125 | 1 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0620000 | 125 | 2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-160-0120000 | 150 | 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0220000 | 150 | 3/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-200-0120000 | 200 | 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0220000 | 200 | 3/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0420000 | 200 | 1 1/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-225-0120000 | 200 | 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 17 | |
727-10-225-0220000 | 200 | 3/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 17 | |
727-10-225-0320000 | 200 | 1" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0420000 | 200 | 1 1/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0520000 | 200 | 1 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Offerte
Scroll voor meer informatie
Componenten:
1. | Afdiichting | NBR-rubber |
2. | Afdekplaat | POM |
3. | Bovenlichaam | Nodulair gietijzer GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | O-ring | EPDM-rubber |
5. | O-ring | EPDM-rubber |
6. | Cassette | POM glasvezel versterkt |
7. | Afdichting | EPDM-rubber |
8. | Afdichting | EPDM-rubber |
9. | Voering | SBR-rubber |
10. | Voering | SBR-rubber |
11. | Onderlichaam | Nodulair gietijzer GJS-400-15 (GGG-40) |
12. | Bout | Roestvast staal A2 |
13. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
14. | Bout | Roestvast staal A2 |
15. | Sluitring | Roestvast staal A2 |
16. | Moer | Roestvast staal A4 |
Testen/Goedkeuringen
- Goedgekeurd volgens Belgaqua