AVK Hydro Stop herstelkraag
Universeel, PN 10/16, DN 250 - 2000
Contact
AVK Belgium nv
Zoomstraat 10 Industriepark E17/1 9160 Lokeren
Hydro Stop universele herstelkraag voor drinkwater en neutrale vloeistoffen van - 5°C tot 60°C. Isolatie vereist voor temperaturen onder 0°C.
De herstelkraag 'Hydro Stop' is universeel en ontworpen om lekkages aan verschoven buis-mofverbindingen volledig lekdicht af te sluiten terwijl de leiding onder druk staat. De herstelkraag is geschikt voor elk type buismof. Evenals verbindingen tussen buizen uit verchillende materialen, flensverbindingen op stalen buizen en op overblijfsels van voorgaande herstellingen. Met een buistolerantie tot 40 mm is de herstelkraag een veilige oplossing in elke situatie bijvoorbeeld bij ovalen of beschadigde buizen of een verkeerd gemeten buitendiameter van de buis. Ook verkrijgbaar in grotere afmetingen, PN 25, en in aangepast ontwerp.
Artikelnummer 8001/0-001 | |
---|---|
Verbinding: | Alle types buizen |
Materiaal: | Staal |
DN: | DN250 - DN2000 |
PN: | PN 10/16 |
Kenmerken
- Universeel en geschikt voor elk type verbinding tussen buizen uit verschillende materialen of met restanten van een eerdere herstelling.
- De grote buitendiameter tolerantie tot 40 mm garandeert een veilige installatie wanneer de buitendiameter niet correct is gemeten en bij een ovalen of beschadigde buis.
- Mogelijk om een afwijking van de angulaire uitlijning tot 4° op te vangen voor of na installatie.
- Aftakflens volgens EN 1092-1 met blinde flens geschikt voor aanboren onder druk of het afvoeren van het medium na installatie.
- Mogelijk om te ontluchten na de installatie via een ontluchter met schroefdraaddop.
- Geïntegreerde hijsogen.
- Vervaardigd uit staal met WRAS-goedkeuring PLASCOAT PPA 571 ES en elektrostatisch aangebrachte blauwe epoxycoating RAL 5017.
- Optioneel tot DN 3000 en met grotere buitendiameter tolerantie.
- Optioneel in drukklasse PN 25.
- Optioneel in AISI 304 of AISI 316.
- Aanpasbaar voor niet-standaardleidingen.
Downloads
AVK Hydro Cos encapsulation collars.mp4 |
Referentienummers en afmetingen
AVK ref. nr. | DN mm |
DN2 mm |
Product PN Klasse |
Tolerantie SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
H5 mm |
W mm |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001-0-010-11031003500 | 250 | 150 | PN10 | 265-295 | 305 | 990 | 300 | 467 | 560 | 80 | 640 | 188 |
8001-0-010-11031104000 | 250 | 150 | PN16 | 265-295 | 305 | 990 | 300 | 467 | 560 | 80 | 640 | 188 |
8001-0-030-11031003500 | 300 | 150 | PN10 | 310-340 | 350 | 990 | 300 | 512 | 605 | 80 | 685 | 195 |
8001-0-030-11031104000 | 300 | 150 | PN16 | 310-340 | 350 | 990 | 300 | 512 | 605 | 80 | 685 | 195 |
8001-0-050-11031003500 | 300 | 150 | PN10 | 330-360 | 370 | 990 | 300 | 532 | 625 | 80 | 705 | 200 |
8001-0-050-11031104000 | 300 | 150 | PN16 | 330-360 | 370 | 990 | 300 | 532 | 625 | 80 | 705 | 200 |
8001-0-070-11031003500 | 350 | 150 | PN10 | 345-375 | 385 | 990 | 300 | 547 | 640 | 80 | 720 | 209 |
8001-0-070-11031104000 | 350 | 150 | PN16 | 345-375 | 385 | 990 | 300 | 547 | 640 | 80 | 720 | 209 |
8001-0-090-11031003500 | 350 | 150 | PN10 | 363-393 | 403 | 990 | 300 | 565 | 660 | 80 | 735 | 215 |
8001-0-090-11031104000 | 350 | 150 | PN16 | 363-393 | 403 | 990 | 300 | 565 | 660 | 80 | 735 | 215 |
8001-0-100-11031003500 | 350 | 150 | PN10 | 385-410 | 420 | 990 | 300 | 582 | 675 | 80 | 755 | 222 |
8001-0-100-11031104000 | 350 | 150 | PN16 | 385-410 | 420 | 990 | 300 | 582 | 675 | 80 | 755 | 222 |
8001-0-120-11031003500 | 400 | 150 | PN10 | 415-445 | 455 | 990 | 300 | 617 | 750 | 80 | 790 | 244 |
8001-0-120-11031104000 | 400 | 150 | PN16 | 415-445 | 455 | 990 | 300 | 617 | 750 | 80 | 790 | 244 |
8001-0-130-11031003500 | 400 | 150 | PN10 | 430-462 | 472 | 990 | 300 | 634 | 765 | 80 | 805 | 252 |
8001-0-130-11031104000 | 400 | 150 | PN16 | 430-462 | 472 | 990 | 300 | 634 | 765 | 80 | 805 | 252 |
8001-0-140-11031003500 | 450 | 150 | PN10 | 440-472 | 482 | 990 | 300 | 644 | 775 | 80 | 815 | 262 |
8001-0-140-11031104000 | 450 | 150 | PN16 | 440-472 | 482 | 990 | 300 | 644 | 775 | 80 | 815 | 262 |
8001-0-150-11031003500 | 450 | 150 | PN10 | 465-500 | 510 | 990 | 300 | 672 | 805 | 80 | 845 | 268 |
8001-0-150-11031104000 | 450 | 150 | PN16 | 465-500 | 510 | 990 | 300 | 672 | 805 | 80 | 845 | 268 |
8001-0-160-11031003500 | 450 | 150 | PN10 | 480-520 | 530 | 990 | 300 | 692 | 825 | 80 | 865 | 277 |
8001-0-160-11031104000 | 450 | 150 | PN16 | 480-520 | 530 | 990 | 300 | 692 | 825 | 80 | 865 | 277 |
8001-0-170-22031005500 | 500 | 250 | PN10 | 500-540 | 550 | 1090 | 400 | 752 | 1000 | 100 | 925 | 285 |
8001-0-170-22031106000 | 500 | 250 | PN16 | 500-540 | 550 | 1090 | 400 | 752 | 1000 | 100 | 925 | 285 |
8001-0-180-22031005500 | 500 | 250 | PN10 | 530-570 | 580 | 1090 | 400 | 785 | 1030 | 100 | 955 | 302 |
8001-0-180-22031106000 | 500 | 250 | PN16 | 530-570 | 580 | 1090 | 400 | 785 | 1030 | 100 | 955 | 302 |
8001-0-190-22031005500 | 500 | 250 | PN10 | 550-590 | 600 | 1090 | 400 | 802 | 1045 | 100 | 980 | 310 |
8001-0-190-22031106000 | 500 | 250 | PN16 | 550-590 | 600 | 1090 | 400 | 802 | 1045 | 100 | 980 | 310 |
8001-0-210-22031005500 | 600 | 250 | PN10 | 600-640 | 650 | 1090 | 400 | 852 | 1110 | 100 | 1025 | 318 |
8001-0-210-22031106000 | 600 | 250 | PN16 | 600-640 | 650 | 1090 | 400 | 852 | 1110 | 100 | 1025 | 318 |
8001-0-220-22031005500 | 650 | 250 | PN10 | 660-700 | 710 | 1090 | 400 | 912 | 1160 | 100 | 1090 | 330 |
8001-0-220-22031106000 | 650 | 250 | PN16 | 660-700 | 710 | 1090 | 400 | 912 | 1160 | 100 | 1090 | 330 |
8001-0-230-22031005500 | 650 | 250 | PN10 | 680-720 | 730 | 1090 | 400 | 932 | 1180 | 100 | 1100 | 342 |
8001-0-230-22031106000 | 650 | 250 | PN16 | 680-720 | 730 | 1090 | 400 | 932 | 1180 | 100 | 1100 | 342 |
8001-0-240-22031005500 | 700 | 250 | PN10 | 700-740 | 750 | 1090 | 400 | 952 | 1200 | 100 | 1125 | 350 |
8001-0-240-22031106000 | 700 | 250 | PN16 | 700-740 | 750 | 1090 | 400 | 952 | 1200 | 100 | 1125 | 350 |
8001-0-260-22031005500 | 700 | 250 | PN10 | 780-820 | 830 | 1090 | 400 | 1032 | 1280 | 100 | 1205 | 365 |
8001-0-260-22031106000 | 700 | 250 | PN16 | 780-820 | 830 | 1090 | 400 | 1032 | 1280 | 100 | 1205 | 365 |
8001-0-270-22031005500 | 800 | 250 | PN10 | 810-850 | 860 | 1090 | 400 | 1062 | 1310 | 100 | 1235 | 377 |
8001-0-270-22031106000 | 800 | 250 | PN16 | 810-850 | 860 | 1090 | 400 | 1062 | 1310 | 100 | 1235 | 377 |
8001-0-280-22031005500 | 900 | 250 | PN10 | 890-930 | 940 | 1090 | 400 | 1142 | 1390 | 100 | 1315 | 410 |
8001-0-280-22031106000 | 900 | 250 | PN16 | 890-930 | 940 | 1090 | 400 | 1142 | 1390 | 100 | 1315 | 410 |
8001-0-300-22031005500 | 900 | 250 | PN10 | 920-960 | 970 | 1090 | 400 | 1172 | 1420 | 100 | 1345 | 422 |
8001-0-300-22031106000 | 900 | 250 | PN16 | 920-960 | 970 | 1090 | 400 | 1172 | 1420 | 100 | 1345 | 422 |
8001-0-320-22031005500 | 900 | 250 | PN10 | 980-1020 | 1030 | 1090 | 400 | 1232 | 1480 | 100 | 1410 | 438 |
8001-0-320-22031106000 | 900 | 250 | PN16 | 980-1020 | 1030 | 1090 | 400 | 1232 | 1480 | 100 | 1410 | 438 |
8001-0-330-23031005500 | 1000 | 250 | PN10 | 1000-1040 | 1050 | 1090 | 500 | 1252 | 1500 | 100 | 1425 | 445 |
8001-0-330-23031006000 | 1000 | 250 | PN16 | 1000-1040 | 1050 | 1090 | 500 | 1252 | 1500 | 100 | 1425 | 445 |
8001-0-340-23031005500 | 1000 | 250 | PN10 | 1030-1070 | 1080 | 1090 | 500 | 1282 | 1530 | 100 | 1460 | 451 |
8001-0-340-23031106000 | 1000 | 250 | PN16 | 1030-1070 | 1080 | 1090 | 500 | 1282 | 1530 | 100 | 1460 | 451 |
8001-0-360-23031005500 | 1000 | 250 | PN10 | 1090-1130 | 1140 | 1090 | 500 | 1342 | 1590 | 100 | 1520 | 478 |
8001-0-360-23031106000 | 1000 | 250 | PN16 | 1090-1130 | 1140 | 1090 | 500 | 1342 | 1590 | 100 | 1520 | 478 |
8001-0-370-23031005500 | 1100 | 250 | PN10 | 1120-1160 | 1170 | 1090 | 500 | 1372 | 1620 | 100 | 1550 | 485 |
8001-0-370-23031106000 | 1100 | 250 | PN16 | 1120-1160 | 1170 | 1090 | 500 | 1372 | 1620 | 100 | 1550 | 485 |
8001-0-390-23031005500 | 1100 | 250 | PN10 | 1180-1220 | 1230 | 1090 | 500 | 1432 | 1680 | 100 | 1610 | 497 |
8001-0-390-23031106000 | 1100 | 250 | PN16 | 1180-1220 | 1230 | 1090 | 500 | 1432 | 1680 | 100 | 1610 | 497 |
8001-0-400-23031005500 | 1200 | 250 | PN10 | 1210-1250 | 1260 | 1090 | 500 | 1462 | 1710 | 100 | 1650 | 505 |
8001-0-400-23031106000 | 1200 | 250 | PN16 | 1210-1250 | 1260 | 1090 | 500 | 1462 | 1710 | 100 | 1650 | 505 |
8001-0-420-23031005500 | 1200 | 250 | PN10 | 1240-1280 | 1290 | 1090 | 500 | 1492 | 1740 | 100 | 1670 | 520 |
8001-0-420-23031106000 | 1200 | 250 | PN16 | 1240-1280 | 1290 | 1090 | 500 | 1492 | 1740 | 100 | 1670 | 520 |
8001-0-450-23031005500 | 1300 | 250 | PN10 | 1320-1360 | 1370 | 1090 | 500 | 1572 | 1820 | 100 | 1775 | 564 |
8001-0-450-23031106000 | 1300 | 250 | PN16 | 1320-1360 | 1370 | 1090 | 500 | 1572 | 1820 | 100 | 1775 | 564 |
8001-0-460-23031005500 | 1300 | 250 | PN10 | 1320-1360 | 1400 | 1090 | 500 | 1602 | 1850 | 100 | 1790 | 570 |
8001-0-460-23031106000 | 1300 | 250 | PN16 | 1320-1360 | 1400 | 1090 | 500 | 1602 | 1850 | 100 | 1790 | 570 |
8001-0-490-23031005500 | 1400 | 250 | PN10 | 1420-1460 | 1470 | 1090 | 500 | 1672 | 1920 | 100 | 1855 | 598 |
8001-0-490-23031106000 | 1400 | 250 | PN16 | 1420-1460 | 1470 | 1090 | 500 | 1672 | 1920 | 100 | 1855 | 598 |
8001-0-500-23031005500 | 1400 | 250 | PN10 | 1440-1480 | 1490 | 1090 | 500 | 1692 | 1940 | 100 | 1875 | 610 |
8001-0-500-23031106000 | 1400 | 250 | PN16 | 1440-1480 | 1490 | 1090 | 500 | 1692 | 1940 | 100 | 1875 | 610 |
8001-0-520-23031005500 | 1500 | 250 | PN10 | 1510-1550 | 1560 | 1090 | 500 | 1762 | 2010 | 100 | 1950 | 656 |
8001-0-520-23031106000 | 1500 | 250 | PN16 | 1510-1550 | 1560 | 1090 | 500 | 1762 | 2010 | 100 | 1950 | 656 |
8001-0-530-24031005500 | 1600 | 250 | PN10 | 1600-1640 | 1650 | 1090 | 600 | 1852 | 2100 | 100 | 2030 | 684 |
8001-0-530-24031106000 | 1600 | 250 | PN16 | 1600-1640 | 1650 | 1090 | 600 | 1852 | 2100 | 100 | 2030 | 684 |
8001-0-540-24031005500 | 1600 | 250 | PN10 | 1630-1670 | 1680 | 1090 | 600 | 1882 | 2130 | 100 | 2065 | 695 |
8001-0-540-24031106000 | 1600 | 250 | PN16 | 1630-1670 | 1680 | 1090 | 600 | 1882 | 2130 | 100 | 2065 | 695 |
8001-0-570-24031005500 | 1800 | 250 | PN10 | 1810-1850 | 1860 | 1090 | 600 | 2062 | 2310 | 100 | 2250 | 778 |
8001-0-570-24031106000 | 1800 | 250 | PN16 | 1810-1850 | 1860 | 1090 | 600 | 2062 | 2310 | 100 | 2250 | 778 |
8001-0-580-24031005500 | 1800 | 250 | PN10 | 1840-1880 | 1890 | 1090 | 600 | 2092 | 2350 | 100 | 2275 | 791 |
8001-0-580-24031106000 | 1800 | 250 | PN16 | 1840-1880 | 1890 | 1090 | 600 | 2092 | 2350 | 100 | 2275 | 791 |
8001-0-590-24031005500 | 1800 | 250 | PN10 | 1870-1910 | 1920 | 1090 | 600 | 2122 | 2380 | 100 | 2035 | 802 |
8001-0-590-24031106000 | 1800 | 250 | PN16 | 1870-1910 | 1920 | 1090 | 600 | 2122 | 2380 | 100 | 2035 | 802 |
8001-0-600-24031005500 | 2000 | 250 | PN10 | 2020-2060 | 2070 | 1090 | 600 | 2272 | 2530 | 100 | 2455 | 875 |
8001-0-600-24031106000 | 2000 | 250 | PN16 | 2020-2060 | 2070 | 1090 | 600 | 2272 | 2530 | 100 | 2455 | 875 |
8001-0-610-24031005500 | 2000 | 250 | PN10 | 2040-2080 | 2090 | 1090 | 600 | 2292 | 2550 | 100 | 2475 | 890 |
8001-0-610-24031106000 | 2000 | 250 | PN16 | 2040-2080 | 2090 | 1090 | 600 | 2292 | 2550 | 100 | 2475 | 890 |
Componenten:
1. | Lichaam | Staal S235JR |
2. | Bout, moer en sluitring | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
3. | Sluitring | Staal S235JR |
4. | Bout / moer / sluitring | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
5. | Bout / moer / sluitring | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
6. | Dichting | EPDM-rubber |
7. | Dichting | EPDM-rubber |
8. | Kap | Staal S235JR |
9. | Pen | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
10. | Bout / moer / sluitring | Staal gr. 8.8, verzinkt en gepassiveerd |
11. | Flenspakking | EPDM-rubber |
12. | Blinde flens | Staal S235JR |
Testen/Goedkeuringen
-
Hydraulische druktest 1,5 x PN
- Materialen WRAS goedgekeurd